| Metric | SPY | Strategy |
|---|---|---|
| Risk-Free Rate | 0.0% | 0.0% |
| Time in Market | 100.0% | 100.0% |
| Cumulative Return | 318.33% | 47,010.96% |
| CAGR﹪ | 13.24% | 70.42% |
| Sharpe | 0.79 | 2.53 |
| Prob. Sharpe Ratio | 99.61% | 100.0% |
| Smart Sharpe | 0.79 | 2.53 |
| Sortino | 1.12 | 5.77 |
| Smart Sortino | 1.11 | 5.75 |
| Sortino/√2 | 0.79 | 4.08 |
| Smart Sortino/√2 | 0.79 | 4.07 |
| Omega | 1.83 | 1.83 |
| Max Drawdown | -33.72% | -12.4% |
| Longest DD Days | 708 | 108 |
| Volatility (ann.) | 17.64% | 22.0% |
| R^2 | 0.06 | 0.06 |
| Information Ratio | 0.11 | 0.11 |
| Calmar | 0.39 | 5.68 |
| Skew | -0.3 | 6.54 |
| Kurtosis | 14.0 | 114.76 |
| Expected Daily | 0.05% | 0.21% |
| Expected Monthly | 1.03% | 4.49% |
| Expected Yearly | 11.64% | 60.56% |
| Kelly Criterion | 12.21% | 21.46% |
| Risk of Ruin | 0.0% | 0.0% |
| Daily Value-at-Risk | -1.77% | -2.06% |
| Expected Shortfall (cVaR) | -1.77% | -2.06% |
| Max Consecutive Wins | 10 | 13 |
| Max Consecutive Losses | 8 | 7 |
| Gain/Pain Ratio | 0.16 | 0.83 |
| Gain/Pain (1M) | 1.01 | 14.73 |
| Payoff Ratio | 1.06 | 1.25 |
| Profit Factor | 1.16 | 1.83 |
| Common Sense Ratio | 1.09 | 2.7 |
| CPC Index | 0.68 | 1.29 |
| Tail Ratio | 0.94 | 1.48 |
| Outlier Win Ratio | 4.86 | 4.0 |
| Outlier Loss Ratio | 3.91 | 4.77 |
| MTD | 5.5% | -3.54% |
| 3M | -1.03% | -8.46% |
| 6M | 5.66% | -3.62% |
| YTD | 0.89% | -6.18% |
| 1Y | 29.97% | 4.85% |
| 3Y (ann.) | 20.61% | 51.77% |
| 5Y (ann.) | 12.58% | 69.18% |
| 10Y (ann.) | 14.53% | 76.3% |
| All-time (ann.) | 13.24% | 70.42% |
| Best Day | 10.5% | 31.24% |
| Worst Day | -10.95% | -7.15% |
| Best Month | 12.7% | 66.92% |
| Worst Month | -12.49% | -6.07% |
| Best Year | 31.23% | 380.55% |
| Worst Year | -18.17% | -6.18% |
| Avg. Drawdown | -1.69% | -1.56% |
| Avg. Drawdown Days | 17 | 9 |
| Recovery Factor | 4.78 | 51.83 |
| Ulcer Index | 0.07 | 0.02 |
| Serenity Index | 1.99 | 90.61 |
| Avg. Up Month | 3.43% | 5.54% |
| Avg. Down Month | -4.04% | -2.03% |
| Win Days | 54.85% | 56.32% |
| Win Month | 68.57% | 81.43% |
| Win Quarter | 77.08% | 87.5% |
| Win Year | 84.62% | 92.31% |
| Beta | - | 0.3 |
| Alpha | - | 0.52 |
| Correlation | - | 23.74% |
| Treynor Ratio | - | 158750.48% |
| Year | SPY | Strategy | Multiplier | Won |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3.78 | 14.60 | 3.86 | + |
| 2015 | 1.23 | 28.65 | 23.22 | + |
| 2016 | 12.00 | 32.28 | 2.69 | + |
| 2017 | 21.71 | 30.00 | 1.38 | + |
| 2018 | -4.57 | 73.47 | -16.07 | + |
| 2019 | 31.23 | 43.57 | 1.40 | + |
| 2020 | 18.33 | 380.55 | 20.76 | + |
| 2021 | 28.73 | 84.77 | 2.95 | + |
| 2022 | -18.17 | 89.42 | -4.92 | + |
| 2023 | 26.18 | 85.91 | 3.28 | + |
| 2024 | 24.88 | 97.63 | 3.92 | + |
| 2025 | 17.72 | 28.69 | 1.62 | + |
| 2026 | 0.89 | -6.18 | -6.96 | - |
| Started | Recovered | Drawdown | Days |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2026-04-13 | -12.40 | 47 |
| 2025-04-04 | 2025-04-08 | -11.10 | 5 |
| 2018-12-04 | 2019-01-15 | -10.39 | 43 |
| 2015-07-20 | 2015-10-06 | -10.21 | 79 |
| 2022-10-26 | 2023-01-31 | -9.57 | 98 |
| 2022-01-06 | 2022-02-23 | -8.04 | 49 |
| 2020-02-21 | 2020-02-28 | -7.50 | 8 |
| 2020-10-14 | 2021-01-29 | -6.75 | 108 |
| 2017-02-13 | 2017-02-22 | -6.54 | 10 |
| 2015-12-02 | 2016-02-05 | -6.41 | 66 |
Report generated on April 14, 2026 at 02:38 AM CDT.
Analysis based on daily close prices. Calculations are based on 365.25 days per calendar year. Regulatory fees as well as a slippage of 0.05% included. For explanation of metrics, please check the Key Performance Metrics Glossary.
Copyright(c) Zehnlabs. All Rights Reserved.
Please wait while we get Zehnvisor on the line for you...